新築一戸建住宅 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中 1号棟
|
情報公開日:2026年1月19日 / 次回更新予定日:2026年2月2日 |
|
| 価格 | 値下げ:2025/12/24 2,990 万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 築年月 | 2025年 11月 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 104.27㎡/31.54坪 |
| 土地面積/坪数 | 136.34㎡/41.24坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 2025年12月下旬予定 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 24時間換気システム / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / 浴室乾燥機 / トイレ2ヶ所 / TVモニタ付インターホン /
有 、 空き台数:2台
販売中 2号棟
|
情報公開日:2026年1月19日 / 次回更新予定日:2026年2月2日 |
|
| 価格 | 値下げ:2026/01/12 2,790 万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 築年月 | 2025年 11月 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 104.33㎡/31.55坪 |
| 土地面積/坪数 | 137.55㎡/41.6坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 2025年12月下旬予定 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 24時間換気システム / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / 浴室乾燥機 / トイレ2ヶ所 / TVモニタ付インターホン /
有 、 空き台数:2台
販売中 3号棟
|
情報公開日:2026年1月19日 / 次回更新予定日:2026年2月2日 |
|
| 価格 | 値下げ:2026/01/12 2,890 万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 築年月 | 2025年 11月 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 110.48㎡/33.42坪 |
| 土地面積/坪数 | 139.17㎡/42.09坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 2025年12月下旬予定 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 24時間換気システム / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / 浴室乾燥機 / トイレ2ヶ所 / TVモニタ付インターホン /
有 、 空き台数:2台
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
049-233-5611
営業時間:9:00-17:00 / 定休日:年末年始・GW・夏季・祝日
| 所在地 | 埼玉県川越市大字笠幡 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
川越線 「笠幡」駅
徒歩21分 川越線 「的場」駅 徒歩22分 |
||
| 価格 | 2,790万円 ~ 2,990万円 | 間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 川越市立霞ケ関小学校(約402m / 徒歩6分)、川越市立霞ケ関中学校(約261m / 徒歩4分) | ||
| 建築確認番号 | 第25UDIW建04486号号 | 物件番号 | 99769423 |
| 取扱い会社 |
有限会社 住センター 〒350-1174 埼玉県川越市かすみ野2丁目4番2 埼玉県知事(9)第12808号 埼玉県宅地建物取引業協会 |
||
049-233-5611
営業時間:9:00-17:00 / 定休日:年末年始・GW・夏季・祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/01/12 2,790 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2025年 10月 (新築) |
| 建物面積 | 113.38㎡ | 土地面積 | 113.24㎡ |
| 住所 | 埼玉県川越市かすみ野1丁目15-1 | ||
| 交通 |
川越線「笠幡」駅 徒歩20分
|
||
【外観】