中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
049-233-5611
営業時間:9:00-17:00 / 定休日:年末年始・GW・夏季・祝日
| 所在地 | 埼玉県川越市大字古谷上 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
川越線 「南古谷」駅
徒歩33分 バス13分 川越グリーンパーク下車 徒歩1分 川越線 「指扇」駅 徒歩45分 バス8分 川越グリーンパーク下車 徒歩1分 川越線 「西大宮」駅 徒歩63分 バス12分 川越グリーンパーク下車 徒歩1分 |
||
| 価格 | 350万円 | 管理費 | 4,470円 |
| 修繕積立金 | 12,680円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 5階 / 5階建 | 築年月(築年数) | 1985年 6月(築40年) |
| 専有面積 | 81.87㎡ | バルコニー面積 | 8.97㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | |
| 間取り |
3LDK
|
||
| リフォーム | |||
| 引渡し | 相談 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 公営水道 / プロパンガス / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 98293212 |
| 情報公開日 | 2025年11月10日 | 次回更新予定日 | 2025年11月24日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月24日 | ||
| 取扱い会社 |
有限会社 住センター 〒350-1174 埼玉県川越市かすみ野2丁目4番2 埼玉県知事(9)第12808号 埼玉県宅地建物取引業協会 |
||
049-233-5611
営業時間:9:00-17:00 / 定休日:年末年始・GW・夏季・祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】