中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

投資用オーナーチェンジ物件です。現在8万円で賃貸中。表面利回りは10%です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
049-233-5611
営業時間:9:00-17:00 / 定休日:年末年始・GW・夏季・祝日
| 所在地 | 埼玉県入間郡三芳町大字北永井 871-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 「鶴瀬」駅 徒歩30分 | ||
| 価格 | 880万円 | 表面利回り | 10.00% |
| 想定年間収入 | 88万円 (7.3333万円/月) | 管理費 | 4,760円 |
| 修繕積立金 | 13,600円 | 築年月(築年数) | 1982年 3月(築43年) |
| 所在階/階数 | 2階 / 5階建 | 専有面積 | 77.89㎡ |
| バルコニー面積 | 7.64㎡ | 主要採光面 | |
| 間取り |
3LDK
LDK 11.0帖 / 和室 6.0帖 / 和室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / |
||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 用途地域 | |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地の権利形態 | |||
| 管理 | 管理形態:管理会社に一部委託 | ||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | |||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 取引態様 | 売主 | 物件番号 | 99794711 |
| 情報公開日 | 2026年1月19日 | 次回更新予定日 | 2026年2月2日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月2日 | ||
| 取扱い会社 |
有限会社 住センター 〒350-1174 埼玉県川越市かすみ野2丁目4番2 埼玉県知事(9)第12808号 埼玉県宅地建物取引業協会 |
||
049-233-5611
営業時間:9:00-17:00 / 定休日:年末年始・GW・夏季・祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】