中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

お住まいに関することはお任せください。お客様の疑問やご要望にお応えします。ご希望の不動産を見つけ、これから先の実りある生活を実現していきましょう(^^)

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
049-233-5611
営業時間:9:00-17:00 / 定休日:年末年始・GW・夏季・祝日
| 所在地 | 埼玉県川越市大字笠幡 2436-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 川越線 「笠幡」駅 徒歩16分 | ||
| 価格 | 580万円 | 表面利回り | |
| 想定年間収入 | 築年月(築年数) | 1979年 7月(築47年) | |
| 階数 | 2階建 | ||
| 建物面積 | 76.37㎡ | 土地面積 | 101.99㎡ |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 168% | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 土地の権利形態 | |||
| 用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
| 接道状況 | 一方 (南側 私道4.2m) | 私道負担面積 | 125.00㎡ |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / バス・トイレ別 / 洗面台 / エアコン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 「笠幡中古戸建【投資物件】」道路が南側に面しているので、とてもニーズが高いです◎二口コンロ、エアコン付きです◎住まい探しを全力でサポートいたしますので、まずはお気軽にご連絡ください(*´ω`*) | ||
| 取引態様 | 専任媒介 | 物件番号 | 107708509 |
| 情報公開日 | 2026年9月24日 | 次回更新予定日 | 2026年10月8日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年10月8日 | ||
| 取扱い会社 |
有限会社 住センター 〒350-1174 埼玉県川越市かすみ野2丁目4番2 埼玉県知事(9)第12808号 埼玉県宅地建物取引業協会 |
||
049-233-5611
営業時間:9:00-17:00 / 定休日:年末年始・GW・夏季・祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】