中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
049-233-5611
営業時間:9:00-17:00 / 定休日:年末年始・GW・夏季・祝日
| 所在地 | 埼玉県川越市大字的場 2572-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
川越線 「的場」駅
徒歩10分 東武東上線 「霞ヶ関」駅 徒歩15分 |
||
| 価格 | 1,756.8万円 | 表面利回り | |
| 想定年間収入 | 管理費 | 10,700円 | |
| 修繕積立金 | 7,320円 | 築年月(築年数) | 1994年 9月(築31年) |
| 所在階/階数 | 9階 / 10階建 | 専有面積 | 61.02㎡ |
| バルコニー面積 | 7.00㎡ | 主要採光面 | 南西 |
| 間取り |
3LDK
LDK 14.1帖 / 洋室 5.0帖 / 洋室 4.9帖 / 洋室 4.0帖 / |
||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地の権利形態 | |||
| 管理 | 管理形態:自主管理、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:株式会社東急コミュニティー | ||
| 駐車場 | 空無 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 宅配ボックス / リフォーム / 室内洗濯機置場 / フローリング / 電気有 / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 独立洗面台 / エアコン / オートロック | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 98293066 |
| 情報公開日 | 2025年11月14日 | 次回更新予定日 | 2025年11月28日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月28日 | ||
| 取扱い会社 |
有限会社 住センター 〒350-1174 埼玉県川越市かすみ野2丁目4番2 埼玉県知事(9)第12808号 埼玉県宅地建物取引業協会 |
||
049-233-5611
営業時間:9:00-17:00 / 定休日:年末年始・GW・夏季・祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】